- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1884 à 1922 de 2756
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z-ZTB70.501 | Villa | Benissa Benissa Costa | 4 | 487 | 8 | 2.600.000€ | |
| Z-ZTB20.3588 | Villa | Moraira Pla del Mar | 5 | 442 | 18 | 2.264.000€ | |
| 1216 | Villa | Calpe / Calp | 4 | 300 | 20 | 1.050.000€ | |
| CLO0619 | Villa | Dénia | 3 | 104 | 11 | 654.000€ | |
| 1214 | Villa | Finestrat | 3 | 290 | 25 | 1.080.000€ | |
| Z-ZHH2287V | Maison de campagne | Teulada Campo | 8 | 411 | 50 | 1.549.000€ | |
| CLO0333 | Appartement | Benidorm | 2 | 113 | 5 | 205.000€ | |
| CHA0212 | Villa | Finestrat | 3 | 150 | 37 | 616.000€ | |
| 956 | Villa | Finestrat | 4 | 550 | 8 | 2.200.000€ | |
| CLDX5443C | Villa | Moraira | 3 | 160 | 46 | 585.000€ | |
| 1198 | Villa | Altea | 4 | 535 | 22 | 2.111.500€ | |
| 1197 | Villa | Altea | 3 | 467 | 31 | 2.257.500€ | |
| CLDX5442C | Villa | Dénia San Nicolas | 4 | 280 | 55 | 1.250.000€ | |
| Z-ZHH2376V | Villa | Jávea Cansalades | 5 | 295 | 35 | 1.670.000€ | |
| Z-ZCBHN0536 | Appartement | Benidorm | 3 | 180 | 27 | 1.025.000€ | |
| CLDX5549c | Villa | Dénia | 6 | 715 | 25 | 2.370.000€ | |
| Di3596 | Villa | Benissa | 4 | 654 | 11 | 3.450.000€ | |
| CLDX5545c | Villa | Dénia | 6 | 343 | 41 | 799.000€ | |
| Z-ZCBHN0571 | Appartement | Madrid | 1 | 159 | 9 | 375.000€ | |
| Z-DVD615 | Villa | Calpe / Calp Calalga | 5 | 650 | 7 | 3.900.000€ | |
| CLO0318 | Villa | Dénia | 3 | 232 | 2 | 498.000€ | |
| Z-ZHH2264V | Locaux | Benissa 2ª linea | 3 | 516 | 41 | 1.595.000€ | |
| Z-ZCBHN0605 | Villa | Jávea Cap de la Nao | 5 | 605 | 14 | 7.990.000€ | |
| 1-ZMC3588-IM | Villa | Dénia | 3 | 157 | 29 | 410.000€ | |
| Z-ZCBHX5316 | Villa | Jávea | 5 | 551 | 14 | 2.100.000€ | |
| CLO0501 | Villa de luxe | Benissa | 4 | 267 | 11 | 1.975.000€ | |
| CLDX5446C | Villa | Benissa | 4 | 217 | 29 | 699.000€ | |
| Z-ZHH2425V | Villa | Benitachell Cumbre del Sol | 5 | 340 | 50 | 799.000€ | |
| Z-ZCBHX5319 | Villa | Jávea | 5 | 335 | 21 | 1.500.000€ | |
| Z-ZCBHX5318 | Villa | Jávea | 4 | 272 | 18 | 1.450.000€ | |
| Z-ZCBHN00814 | Appartement | Benidorm | 3 | 423 | 17 | 1.614.000€ | |
| Z-ZCBHN0813 | Appartement | Benidorm | 3 | 298 | 17 | 1.462.000€ | |
| Z-ZCBHN0812 | Appartement | Benidorm | 3 | 430 | 17 | 1.740.000€ | |
| Z-ZCBHN0811 | Appartement | Benidorm | 4 | 305 | 17 | 1.613.000€ | |
| Z-ZCBHN0810 | Appartement | Benidorm | 4 | 198 | 17 | 1.209.000€ | |
| Z-ZCBHN0809 | Appartement | Benidorm | 4 | 337 | 17 | 1.506.000€ | |
| Z-ZCBHN0808 | Villa | Benissa | 3 | 153 | 5 | 925.000€ | |
| Z-ZCBHN0807 | Villa | Benissa | 3 | 148 | 5 | 925.000€ | |
| Z-ZCBHN0806 | Villa | Benissa | 3 | 150 | 5 | 925.000€ |
De la 1884 à 1922 de 2756