- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1352 à 1390 de 2756
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280MHP | Penthouse | Finestrat | 2 | 230 | 21 | 430.000€ | |
| CLO0624 | Villa | El Verger | 3 | 225 | 27 | 640.000€ | |
| CHA0016 | Villa | Finestrat | 3 | 94 | 5 | 479.000€ | |
| AP0012 | Appartement | Dénia | 2 | 77 | 12 | 355.000€ | |
| A5698709 | Villa de luxe | Jávea | 4 | 361 | 46 | 1.475.000€ | |
| CLDX5806c | Villa | Moraira | 3 | 160 | 32 | 715.000€ | |
| 00GSPRV574R | Villa | Calpe / Calp | 5 | 280 | 30 | 850.000€ | |
| CHD1 | Villa | Calpe / Calp | 4 | 480 | 21 | 1.100.000€ | |
| 2896 | Maison mitoyenne | Calpe / Calp Playa de la Fossa | 3 | 227 | 10 | 755.000€ | |
| CHA0138 | Villa | Calpe / Calp | 5 | 650 | 21 | 3.900.000€ | |
| CHA0434 | Villa | Moraira | 4 | 350 | 13 | 2.300.000€ | |
| UDV39 | Villa | Pedreguer | 4 | 400 | 29 | 1.050.000€ | |
| P72392 | Villa de luxe | Calpe / Calp | 4 | 9000 | 10 | 1.090.000€ | |
| CLDX5648 | Grand Appartement | Oliva | 3 | 90 | 35 | 135.000€ | |
| Z-DBIV-CA.H-478 | Villa | Calpe / Calp Gran Sol | 4 | 290 | 16 | 1.785.000€ | |
| Z-DVDX1115 | Villa | Calpe / Calp La Empedrola | 3 | 400 | 50 | 890.000€ | |
| Z-ZTB50.279 | Terrain | Moraira Cap Blanc | 14 | 250.000€ | |||
| Z-ZTB50.277 | Terrain | Moraira Moraira | 14 | 325.000€ | |||
| Z-ZTB20.3822 | Villa | Moraira San Jaime | 5 | 350 | 33 | 2.400.000€ | |
| Z-ZTB20.3834 | Villa | Moraira Pinar de L'Adovcat | 3 | 350 | 13 | 1.475.000€ | |
| Z-ZTB20.3814C | Villa | Moraira El Portet | 4 | 350 | 9 | 2.995.000€ | |
| Z-ZTB20.3813C | Villa | Teulada Teulada | 4 | 460 | 9 | 1.695.000€ | |
| Z-ZTB10.325E | Appartement | Moraira La Cometa | 2 | 120 | 27 | 741.000€ | |
| Z-ZTB20.3751 | Villa | Calpe / Calp Empedrola | 3 | 241 | 9 | 895.000€ | |
| Z-ZTB10.316 | Appartement | Moraira Centro Ciudad | 4 | 160 | 38 | 700.000€ | |
| Z-ZTB20.3671 | Villa | Moraira Moraira | 3 | 250 | 30 | 820.000€ | |
| Z-ZTB20.3571 | Villa | Moraira Moraira | 4 | 573 | 26 | 2.300.000€ | |
| Z-ZTB20.3447 | Villa | Moraira Moraira | 4 | 298 | 5 | 1.300.000€ | |
| AP0521 | Appartement | Altea Mascarat | 3 | 54 | 1.200.000€ | ||
| CLDX5801C | Villa | Moraira | 325 | 15 | 450.000€ | ||
| CLDX5669 | Villa | Dénia | 3 | 127 | 16 | 550.000€ | |
| 7330 | Villa | Calpe / Calp | 3 | 273 | 16 | 1.099.000€ | |
| CLDX5799c | Villa | Oliva | 3 | 110 | 8 | 934.353€ | |
| CLDX5798c | Villa | Oliva Oliva Golf | 3 | 217 | 9 | 1.276.369€ | |
| CLDX5800c | Villa | Oliva Oliva Golf | 3 | 124 | 9 | 877.181€ | |
| CLDX5581 | Villa | Dénia | 3 | 364 | 43 | 848.000€ | |
| CLDX5593 | Maison mitoyenne | Oliva | 2 | 80 | 43 | 220.000€ | |
| LUX0035 | Villa de luxe | Finestrat | 8 | 998 | 9 | 4.450.000€ | |
| CLDX5548c | Maison de village | Tormos | 4 | 140 | 33 | 227.000€ |
De la 1352 à 1390 de 2756