- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1306 à 1344 de 2756
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P32097 | Appartement | Calpe / Calp | 3 | 120 | 22 | 260.000€ | |
| CLDX5521C | Villa | Jávea | 4 | 222 | 26 | 750.000€ | |
| CLDX5625c | Villa | Jávea | 3 | 126 | 19 | 595.000€ | |
| Z-ZCBHN0941 | Villa | Finestrat | 3 | 158 | 8 | 760.000€ | |
| Z-ZCBHN0940 | Villa | Dénia | 3 | 225 | 12 | 640.000€ | |
| Z-ZCBHN0939 | Villa | Dénia | 3 | 138 | 27 | 580.000€ | |
| Z-ZCBHN0938 | Appartement | Benidorm | 4 | 350 | 29 | 3.400.000€ | |
| Z-ZCBHN0937 | Appartement | Benidorm | 4 | 243 | 29 | 1.946.000€ | |
| Z-ZCBHN0936 | Appartement | Benidorm | 3 | 209 | 29 | 1.512.000€ | |
| Z-ZCBHN0935 | Appartement | Benidorm | 3 | 29 | 830.000€ | ||
| Z-ZCBHN0934 | Appartement | Benidorm | 2 | 105 | 29 | 699.000€ | |
| Z-ZCBHN0933 | Appartement | Benidorm | 1 | 85 | 29 | 525.000€ | |
| Z-ZCBHN0931 | Terrain | Calpe / Calp | 19 | 350.000€ | |||
| Z-ZCBHN0568 | Villa | Benidorm | 3 | 264 | 17 | 608.000€ | |
| Z-Z-CDSCDSSA-2495 | Appartement | Benitachell Pueblo Panorama | 3 | 140 | 46 | 380.000€ | |
| Z-DVD28 | Villa | Moraira Moraira | 6 | 700 | 23 | 2.600.000€ | |
| Z-ZFTA - 3282 | Terrain | Calpe / Calp PLAYA COSTA | 3 | 135.000€ | |||
| CLDX5623C | Villa | Dénia | 3 | 180 | 64 | 399.000€ | |
| CLDX5255 | Appartement | Oliva | 2 | 88 | 28 | 220.000€ | |
| CLDX5656 | Appartement | Oliva | 2 | 103 | 24 | 200.000€ | |
| VD28 | Villa | Moraira Moraira | 6 | 700 | 23 | 2.600.000€ | |
| cldx4995 | Terrain | Dénia | 7 | 147.000€ | |||
| CLDX5813C | Villa | Dénia | 4 | 385 | 25 | 1.600.000€ | |
| 00GSPRA466 | Appartement | Calpe / Calp CALPE | 3 | 145 | 28 | 295.000€ | |
| P302984 | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 200 | 44 | 530.000€ | |
| cldx5812c | Penthouse | Oliva | 1 | 55 | 28 | 220.000€ | |
| Z-ZCBHN0921 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 140 | 12 | 625.000€ | |
| Z-ZCBHN0920 | Villa | El Albir / L'Albir | 3 | 185 | 13 | 678.000€ | |
| Z-ZCBHN0886 | Villa | Polop de la Marina | 3 | 129 | 9 | 598.000€ | |
| Z-ZCBHN0863 | Villa | Finestrat | 3 | 145 | 10 | 699.900€ | |
| Z-ZCBHN0797 | Villa | Finestrat | 3 | 7 | 1.900.000€ | ||
| Z-ZCBHN0738 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi altea | 3 | 185 | 12 | 675.000€ | |
| Z-ZCBHN0567 | Villa | Finestrat | 3 | 168 | 15 | 608.000€ | |
| Z-ZCBHN0469 | Villa | Finestrat | 3 | 210 | 14 | 850.000€ | |
| Z-Z-CDSCDSPR-2380 | Villa | Benitachell Kalmias | 5 | 428 | 50 | 1.490.000€ | |
| Z-Z-CDSCDSPR-1017 | Villa | Benitachell Kalmias | 5 | 430 | 50 | 1.430.000€ | |
| Z-ZFTA - 3298 | Villa | Benissa PLAYA COSTA | 4 | 436 | 5 | 2.450.000€ | |
| D10217 | Villa de luxe | Benissa | 5 | 585 | 49 | 1.799.999€ | |
| P47573 | Villa de luxe | Altea | 5 | 273 | 57 | 1.495.000€ |
De la 1306 à 1344 de 2756