- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1235 à 1273 de 2756
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VD916 | Villa | Benissa La Fustera | 3 | 261 | 7 | 890.000€ | |
| V 1521P | Villa | Benissa | 4 | 309 | 59 | 795.000€ | |
| BY-977 | Appartement | Benidorm Poniente | 2 | 96 | 21 | 525.000€ | |
| BY-979 | Appartement | Benidorm | 3 | 118 | 23 | 320.000€ | |
| CLDX5559c | Villa | Dénia GALERETES | 3 | 150 | 41 | 628.000€ | |
| CLDX5411 | Duplex | Oliva | 4 | 150 | 20 | 320.000€ | |
| JIP-V152 | Villa de luxe | Jávea Costa Nova - Granadella | 4 | 368 | 76 | 1.350.000€ | |
| P09897898 | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 71 | 8 | 249.000€ | |
| CLDX5797c | Villa | Dénia | 5 | 330 | 56 | 785.000€ | |
| CLDX5526c | Villa | Dénia | 5 | 214 | 70 | 849.000€ | |
| CLDX5826 | Penthouse | Piles | 3 | 170 | 33 | 233.000€ | |
| 00GSPRA458 | Appartement | Calpe / Calp Calalga | 2 | 97 | 23 | 475.000€ | |
| CHA0012 | Villa | Finestrat | 3 | 266 | 19 | 350.000€ | |
| LUX0009 | Villa de luxe | Finestrat | 3 | 155 | 10 | 895.000€ | |
| D7167 | Villa | Calpe / Calp | 1 | 231 | 32 | 690.000€ | |
| CAV1009 | Villa de luxe | Benissa | 4 | 340 | 8 | 1.800.000€ | |
| AP0847 | Appartement | Calpe / Calp Zona Centro/Arenal | 2 | 91 | 28 | 350.000€ | |
| cldx5816C | Maison de campagne | Benidoleig | 5 | 155 | 29 | 735.000€ | |
| AP0001 | Appartement | Dénia | 3 | 100 | 26 | 290.000€ | |
| 2907 | Maison mitoyenne | Dénia | 3 | 77 | 16 | 320.000€ | |
| Z-ZCBHN0955 | Villa | Teulada | 3 | 303 | 5 | 1.950.000€ | |
| Z-ZVILLA LAURINA | Villa | Calpe / Calp | 4 | 430 | 19 | 2.100.000€ | |
| Z-ZVILLA PRISMA II | Villa | Calpe / Calp | 4 | 410 | 17 | 1.885.000€ | |
| Z-ZVILLA NOOK | Villa | Calpe / Calp | 4 | 340 | 18 | 1.595.000€ | |
| Z-ZVILLA TIVOLI | Villa | Calpe / Calp | 4 | 350 | 16 | 1.610.000€ | |
| CLDX5825c | Villa | Jávea Granadella | 3 | 125 | 33 | 427.500€ | |
| Z-ZVILLA DELMARE | Villa | Calpe / Calp | 4 | 435 | 15 | 1.695.000€ | |
| Z-ZCBHN0737 | Villa | Calpe / Calp | 3 | 234 | 15 | 975.000€ | |
| Z-DVD111 | Villa | Calpe / Calp LA CANUTA | 5 | 300 | 30 | 749.000€ | |
| ADO0406 | Maison mitoyenne | Altea | 7 | 300 | 16 | 650.000€ | |
| CLDX5462C | Villa | Dénia | 4 | 205 | 52 | 580.000€ | |
| 00GSPRV616 | Villa | Calpe / Calp Urb Gran Sol | 5 | 302 | 34 | 640.000€ | |
| LUX0046 | Villa de luxe | Benidorm El Planet | 5 | 600 | 7 | 2.650.000€ | |
| CHA0240 | Villa | Benidorm RINCON DE LOIX | 3 | 204 | 31 | 1.110.000€ | |
| CLDX5823c | Appartement | Monte Pego | 3 | 200 | 47 | 295.000€ | |
| 11371 | Villa | Calpe / Calp | 3 | 232 | 45 | 795.000€ | |
| CLDX5822c | Appartement | Monte Pego | 2 | 100 | 14 | 215.000€ | |
| AJ035 | Villa de luxe | Benitachell | 4 | 269 | 5 | 3.159.000€ | |
| AL024 | Villa de luxe | Benitachell | 3 | 569 | 6 | 2.221.850€ |
De la 1235 à 1273 de 2756