- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 39 de 3101
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VD1035 | Villa | Calpe / Calp Maryvilla | 4 | 265 | 70 | 595.000€ | |
0366bres | Appartement | Calpe / Calp La Fossa | 3 | 100 | 44 | 795.000€ | |
CLDX5336 | Villa | Dénia MARQUESA VI | 4 | 221 | 19 | 585.000€ | |
CLDX5340 | Appartement | Calpe / Calp Arenal Bol | 2 | 13 | 400.000€ | ||
EA002 | Appartement | Calpe / Calp Calpe Centro | 2 | 104 | 11 | 140.000€ | |
1134-D | Grand Appartement | Dénia | 4 | 95 | 18 | 159.000€ | |
EA0045 | Appartement | Calpe / Calp | 3 | 285 | 37 | 452.000€ | |
EA0025 | Appartement | Calpe / Calp Calpe Centro | 1 | 54 | 7 | 125.000€ | |
CHA0161 | Villa | Finestrat | 3 | 459 | 28 | 885.000€ | |
CP4952 | Villa | Benissa L A FUSTERA | 4 | 320 | 24 | 1.195.000€ | |
22354 | Appartement | Altea La Olla - Cap Negret | 3 | 110 | 31 | 249.000€ | |
23380 | Appartement | Altea Playa-Paseo Marítimo | 3 | 120 | 23 | 270.000€ | |
23383 | Appartement | Altea La Olla - Cap Negret | 2 | 93 | 32 | 275.000€ | |
CLDX5338 | Appartement | Dénia | 1 | 84 | 27 | 299.000€ | |
VDX1036 | Villa | Calpe / Calp La Merced | 3 | 158 | 38 | 435.000€ | |
CHA0170 | Villa | Benissa | 3 | 16 | 990.000€ | ||
00gsprv573R | Villa | Calpe / Calp | 6 | 224 | 28 | 430.000€ | |
SM-4713C | Penthouse | Dénia LAS MARINAS | 2 | 220 | 41 | 475.000€ | |
SM-4709 | Appartement | Benitachell Benitachell | 2 | 80 | 11 | 110.000€ | |
SM-4708C | Villa | Jávea TOSALET | 5 | 340 | 46 | 950.000€ | |
SMA-230113 | Appartement | Pego PEGO | 3 | 130 | 18 | 149.000€ | |
PIS0942 | Grand Appartement | Benidorm | 2 | 98 | 16 | 178.500€ | |
SMC-A-1405 | Penthouse | Jávea Arenal | 3 | 157 | 22 | 599.000€ | |
HB205 | Villa de luxe | Altea | 4 | 535 | 6 | 2.044.000€ | |
AJ224 | Villa de luxe | Benitachell | 3 | 469 | 8 | 2.010.000€ | |
CLDX5339 | Appartement | Dénia | 1 | 44 | 32 | 127.000€ | |
ADO0043 | Maison mitoyenne | Calpe / Calp | 1 | 56 | 11 | 145.000€ | |
7160 | Villa | Dénia Las Rotas | 4 | 220 | 25 | 380.000€ | |
CLDX5114 | Villa | Dénia | 4 | 120 | 44 | 650.000€ | |
0407bres | Villa | Calpe / Calp Carrió | 4 | 189 | 29 | 420.000€ | |
PIS1048 | Grand Appartement | Benidorm centro | 3 | 85 | 20 | 195.000€ | |
CLDX5271 | Villa | Dénia | 4 | 30 | 350.000€ | ||
CLDX5320 | Villa | Dénia | 3 | 137 | 17 | 329.000€ | |
0348bres | Villa | Benissa | 3 | 143 | 29 | 398.000€ | |
AP0812 | Appartement | Benidorm ZONA PLAYA LEVANTE | 2 | 80 | 46 | 239.999€ | |
PIS1050 | Grand Appartement | Benidorm levante | 2 | 69 | 34 | 240.000€ | |
VD20 | Villa | Calpe / Calp Bassetes | 6 | 260 | 34 | 918.750€ | |
PIS1017 | Grand Appartement | Benidorm rincon de loix | 2 | 70 | 28 | 139.500€ | |
CC-CalpePark | Maison mitoyenne | Calpe / Calp | 3 | 120 | 19 | 175.000€ |
De la 1 à 39 de 3101