- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 39 van 2756
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0695 | Appartement | Calpe / Calp Zona Puerto | 3 | 90 | 20 | €725.000 | |
| CHA0140 | Villa | Calpe / Calp Zona Maryvila | 6 | 670 | 6 | €1.950.000 | |
| CHA0307 | Villa | Calpe / Calp Zona Maryvila | 4 | 489 | 13 | €1.690.000 | |
| CHA0308 | Villa | Calpe / Calp Zona Maryvila | 4 | 428 | 16 | €1.550.000 | |
| CHA0395 | Villa | Calpe / Calp Zona Maryvila | 3 | 100 | 61 | €460.000 | |
| CHA0398 | Villa | Calpe / Calp Zona Maryvila | 4 | 718 | 43 | €890.000 | |
| ATC0018 | Appartement | Calpe / Calp Zona Manzanera/Canuta | 4 | 215 | 52 | €950.000 | |
| ADO0063 | Geschakelde woningen | Calpe / Calp Zona Manzanera/Canuta | 3 | 113 | 35 | €498.000 | |
| ATC0013 | Appartement | Calpe / Calp Zona Manzanera/Canuta | 3 | 215 | 40 | €1.250.000 | |
| AP0864 | Appartement | Calpe / Calp Zona Manzanera/Canuta | 2 | 95 | 29 | €299.000 | |
| 1382MAT | Appartement | Calpe / Calp Zona Levante - Playa Fossa | 2 | 100 | 9 | €315.000 | |
| 1383MAT | Appartement | Calpe / Calp Zona Levante - Playa Fossa | 2 | 100 | 15 | €295.000 | |
| CHA0423 | Villa | Calpe / Calp Zona Empedrola I, II | 3 | 176 | 6 | €887.000 | |
| CHA0424 | Villa | Calpe / Calp Zona Empedrola I, II | 3 | 190 | 9 | €1.180.000 | |
| CHA0425 | Villa | Calpe / Calp Zona Empedrola I, II | 3 | 209 | 20 | €1.135.000 | |
| CHA0426 | Villa | Calpe / Calp Zona Empedrola I, II | 3 | 254 | 9 | €1.290.000 | |
| CHA0427 | Villa | Calpe / Calp Zona Empedrola I, II | 3 | 254 | 11 | €1.360.000 | |
| CHA0428 | Villa | Calpe / Calp Zona Empedrola I, II | 3 | 252 | 12 | €1.340.000 | |
| CHA0429 | Villa | Calpe / Calp Zona Empedrola I, II | 5 | 456 | 12 | €1.890.000 | |
| ADO0090 | Geschakelde woningen | Calpe / Calp Zona Empedrola I, II | 3 | 143 | 39 | €375.000 | |
| CHA0462 | Villa | Calpe / Calp Zona Cometa I, II y III | 4 | 220 | 62 | €695.000 | |
| AP0847 | Appartement | Calpe / Calp Zona Centro/Arenal | 2 | 91 | 28 | €350.000 | |
| AP0880 | Appartement | Calpe / Calp Zona Casanova | 2 | 74 | 29 | €295.000 | |
| AP0882 | Appartement | Calpe / Calp Zona Casanova | 2 | 73 | 31 | €295.000 | |
| CHA0137 | Villa | Calpe / Calp Zona Canuta | 2 | 600 | 22 | €2.950.000 | |
| CHA0146 | Villa | Calpe / Calp Zona Canuta | 5 | 330 | 48 | €749.000 | |
| CHA0263 | Villa | Calpe / Calp Zona Canuta | 4 | 450 | 52 | €2.125.000 | |
| CHA0440 | Villa | Calpe / Calp Zona Canuta | 4 | 209 | 54 | €1.149.000 | |
| ATC0008 | Appartement | Calpe / Calp Zona Av. Europa / Salinas | 3 | 112 | 17 | €1.500.000 | |
| AP0660 | Appartement | Calpe / Calp Zona Av. Europa / Salinas | 3 | 326 | 16 | €952.000 | |
| AP0776 | Appartement | Calpe / Calp Zona Av. Europa / Salinas | 2 | 271 | 19 | €699.000 | |
| AP0777 | Appartement | Calpe / Calp Zona Av. Europa / Salinas | 3 | 312 | 19 | €698.000 | |
| AP0778 | Appartement | Calpe / Calp Zona Av. Europa / Salinas | 3 | 552 | 19 | €1.740.000 | |
| Z-ZTB40.110 | Commerciële Ruimte | Moraira Villotel | 135 | 14 | €95.000 | ||
| AP0282 | Appartement | Benidorm VIA PARKE | 2 | 84 | 25 | €295.000 | |
| Z-Z23426 | Villa | Benissa Vall de Pop | 3 | 165 | 23 | €990.000 | |
| Z-Z23427 | Villa | Benissa Vall de Pop | 3 | 165 | 23 | €990.000 | |
| Z-Z23428 | Villa | Benissa Vall de Pop | 3 | 165 | 23 | €937.000 | |
| Z-Z23429 | Villa | Benissa Vall de Pop | 3 | 165 | 23 | €977.000 |
Objecten 1 tot 39 van 2756