- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 39 van 2756
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01432 | Appartement | Finestrat Sierra Cortina | 1 | 130 | 12 | €250.000 | |
| 01182 | Appartement | Benidorm Playa de Levante | 1 | 70 | 36 | €252.000 | |
| 0337 | Appartement | Dénia Las Marinas | 2 | 85 | 34 | €640.000 | |
| AD154 | Appartement | Benissa La Fustera | 2 | 93 | 15 | €335.000 | |
| 0603 | Appartement | Benidorm Playa Poniente | 4 | 175 | 25 | €1.650.000 | |
| 0632 | Appartement | Benidorm Playa Poniente | 3 | 160 | 21 | €500.000 | |
| AP0057 | Appartement | Benidorm Cala de Benidorm | 2 | 105 | 22 | €639.000 | |
| CLDX2749 | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 90 | 11 | €238.000 | |
| CLDX4009 | Appartement | Benitachell | 2 | 65 | 7 | €98.000 | |
| CLDX4468 | Appartement | Jávea | 3 | 104 | 23 | €329.000 | |
| CLDX4471 | Appartement | Jávea | 3 | 90 | 25 | €322.000 | |
| CLDX4484 | Appartement | Altea | 3 | 112 | 5 | €425.000 | |
| CLO0291 | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 87 | 12 | €343.500 | |
| CLO0333 | Appartement | Benidorm | 2 | 113 | 5 | €205.000 | |
| CLO0341 | Appartement | Benidorm | 2 | 113 | 8 | €295.000 | |
| AP0066 | Appartement | Benidorm | 2 | 98 | 14 | €690.000 | |
| 0673 | Appartement | Dénia Las Marinas | 3 | 120 | 6 | €265.000 | |
| AP0080 | Appartement | Dénia Playa las Marinas | 1 | 51 | 15 | €290.000 | |
| REE0213 | Appartement | Benidorm | 3 | 130 | 6 | €980.000 | |
| 170 | Appartement | Benidorm Poniente | 2 | 355 | 38 | €850.000 | |
| AP0125 | Appartement | Benidorm 1ªLINEA PLAYA LEVANTE | 4 | 220 | 13 | €850.000 | |
| CLO0377 | Appartement | Dénia | 2 | 90 | 12 | €284.000 | |
| CLO0379 | Appartement | Jávea | 2 | 77 | 7 | €265.000 | |
| CLO0380 | Appartement | Jávea | 3 | 98 | 7 | €347.000 | |
| CLO0394 | Appartement | Calpe / Calp | 3 | 119 | 17 | €325.000 | |
| CLO0398 | Appartement | El Albir / L'Albir | 2 | 107 | 9 | €524.500 | |
| AP0075 | Appartement | Benidorm | 2 | 47 | 19 | €182.000 | |
| AP0166 | Appartement | Benidorm Playa Poniente | 2 | 116 | 34 | €550.000 | |
| AP0189 | Appartement | Calpe / Calp CENTRO | 2 | 862 | 10 | €421.600 | |
| cldx4991 | Appartement | Oliva | 3 | 120 | 10 | €189.000 | |
| AP0196 | Appartement | Benidorm 1ª Linea Playa Poniente | 4 | 298 | 33 | €1.650.000 | |
| AP0695 | Appartement | Calpe / Calp Zona Puerto | 3 | 90 | 20 | €725.000 | |
| Z-ZTB10.275 | Appartement | Benissa Parques Casablanca | 2 | 94 | 17 | €299.000 | |
| 18107 | Appartement | Dénia | 2 | 81 | 11 | €305.000 | |
| 18108 | Appartement | Dénia | 3 | 95 | 11 | €375.000 | |
| CLO0469 | Appartement | Dénia | 2 | 82 | 7 | €355.000 | |
| 0351bres | Appartement | Benissa La Fustera | 2 | 93 | 33 | €335.000 | |
| 0936 | Appartement | Calpe / Calp Centro | 3 | 110 | 12 | €395.000 | |
| AP0250 | Appartement | Calpe / Calp Salinas | 2 | 73 | 14 | €402.500 |
Objecten 1 tot 39 van 2756