- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 39 von 2756
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLDX4021 | Baugrundstück | Dénia | 2 | 120.000€ | |||
| CLDX4495 | Baugrundstück | Altea | 4 | 226.000€ | |||
| CLDX4496 | Baugrundstück | Altea | 4 | 305.000€ | |||
| CLDX4695 | Baugrundstück | Dénia | 5 | 265.000€ | |||
| CLDX4709 | Baugrundstück | Moraira | 21 | 331.125€ | |||
| CLDX4711 | Baugrundstück | Moraira Benimeit | 5 | 300.750€ | |||
| CLDX4712 | Baugrundstück | Moraira Benimeit | 6 | 304.125€ | |||
| CLDX4713 | Baugrundstück | Moraira Benimeit | 7 | 304.125€ | |||
| CLDX4728 | Baugrundstück | Moraira | 5 | 815.000€ | |||
| CLDX4842 | Baugrundstück | Dénia | 5 | 165.000€ | |||
| CLDX4843 | Baugrundstück | Dénia | 5 | 124.000€ | |||
| Z-ZCBHN0595 | Baugrundstück | Finestrat | 3 | 178 | 6 | 825.000€ | |
| CLDX4441 | Triplex | Dénia | 2 | 260 | 5 | 365.000€ | |
| Z-DHD07 | Hotels | Calpe / Calp Calpe | 4 | 190 | 19 | 550.000€ | |
| Z-DHD05 | Hotels | Calpe / Calp Calpe | 8 | 300 | 19 | 690.000€ | |
| CLDX5356 | Hotels | Rafelcofer | 8 | 700 | 63 | 750.000€ | |
| CLDX5537c | Hotels | Calpe / Calp Centro | 8 | 36 | 1.150.000€ | ||
| PIS0417 | Wohnung | Benidorm Playa levante | 3 | 140 | 32 | 750.000€ | |
| PIS0523 | Wohnung | Benidorm | 4 | 168 | 26 | 685.000€ | |
| 01406 | Wohnung | Finestrat Cala de Finestrat | 2 | 75 | 33 | 300.000€ | |
| 01684 | Wohnung | Benidorm Playa de Poniente | 2 | 85 | 48 | 270.000€ | |
| PIS1104 | Wohnung | Altea Altea La Vella | 2 | 130 | 13 | 390.000€ | |
| PIS1193 | Wohnung | Finestrat | 2 | 95 | 14 | 289.000€ | |
| PIS0010 | Wohnung | Benidorm Playa Poniente | 3 | 125 | 12 | 580.000€ | |
| 05008 | Wohnung | Benidorm Centro | 3 | 120 | 20 | 318.000€ | |
| PIS0478 | Wohnung | Benidorm Benidorm | 3 | 85 | 8 | 215.000€ | |
| CLDX5060 | Wohnung | Xeresa | 28 | 109.850€ | |||
| PIS0159 | Wohnung | Benidorm COSTA DE BENIDORM | 2 | 103 | 10 | 387.395€ | |
| PIS1174 | Wohnung | Benidorm | 2 | 95 | 23 | 390.000€ | |
| cldx5290 | Wohnung | Gata de Gorgos | 2 | 119 | 6 | 139.000€ | |
| 127MH | Wohnung | Benidorm | 4 | 171 | 52 | 550.000€ | |
| CLDX5323 | Wohnung | Dénia | 3 | 85 | 14 | 132.500€ | |
| CLDX5363 | Wohnung | Beniarjó | 3 | 160 | 49 | 147.000€ | |
| CLDX5366 | Wohnung | Oliva | 4 | 160 | 43 | 186.000€ | |
| PIS0207 | Wohnung | Benidorm | 1 | 48 | 15 | 210.000€ | |
| CLDX5530 | Wohnung | Oliva | 90 | 18 | 132.000€ | ||
| PIS1093 | Wohnung | Benidorm Levante - Rincon de Loix | 2 | 88 | 6 | 585.000€ | |
| CLDX5542 | Wohnung | Dénia | 2 | 76 | 28 | 286.000€ | |
| PIS1346 | Wohnung | Benidorm | 3 | 72 | 21 | 288.000€ |
Gefunden 1 bis 39 von 2756