- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 39 von 2756
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z-ZFTA - 2491 | Villa | Jávea PRIMERA LINEA | 6 | 390 | 4 | Preis: auf Anfrage | |
| Z-ZFTA - 2999 | Villa | Jávea PLAYA COSTA | 4 | 388 | 7 | Preis: auf Anfrage | |
| Z-ZTB20.3503 | Villa | Moraira Moraira | 4 | 335 | 10 | Preis: auf Anfrage | |
| Z-ZTB40.103 | Geschäftslokal | Llíber Llíber | 1 | 5577 | 3 | Preis: auf Anfrage | |
| Z-ZFTA - 3082 | Villa | Calpe / Calp SEGUNDA LÍNEA | 5 | 650 | 21 | Preis: auf Anfrage | |
| Z-ZFTA - 3083 | Villa | Calpe / Calp PLAYA COSTA | 6 | 670 | 6 | Preis: auf Anfrage | |
| Z-ZTB20.3528 | Villa | Moraira Moraira | 3 | 171 | 5 | Preis: auf Anfrage | |
| Z-ZTB20.3531 | Villa | Moraira Cometa | 5 | 530 | 4 | Preis: auf Anfrage | |
| Z-DBD99 | Bungalow | Calpe / Calp La Manzanera | 2 | 93 | 19 | Preis: auf Anfrage | |
| Z-DVD1049 | Villa | Calpe / Calp Maryvilla | 4 | 380 | 45 | Preis: auf Anfrage | |
| Z-DVD1063 | Villa | Benissa Cala del Advocat | 3 | 153 | 31 | Preis: auf Anfrage | |
| Z-DVD1073 | Villa | Calpe / Calp Canuta | 4 | 178 | 50 | Preis: auf Anfrage | |
| Z-DBD107 | Bungalow | Calpe / Calp LA VALLESA | 3 | 88 | 29 | Preis: auf Anfrage | |
| Z-DAC56 | Apartment | Calpe / Calp Manzanera | 3 | 112 | 23 | Preis: auf Anfrage | |
| Z-DAD411 | Apartment | Calpe / Calp | 3 | 115 | 19 | Preis: auf Anfrage | |
| Z-DPD76 | Grundstück | Calpe / Calp Empedrola | 8 | Preis: auf Anfrage | |||
| Z-DBD110 | Bungalow | Calpe / Calp Cometa III | 2 | 67 | 29 | Preis: auf Anfrage | |
| Z-DADX436 | Apartment | Calpe / Calp Arenal Bol | 2 | 80 | 24 | Preis: auf Anfrage | |
| Z-DAD436 | Apartment | Calpe / Calp | 2 | 82 | 29 | Preis: auf Anfrage | |
| Z-DVD1087 | Villa | Calpe / Calp Cometa III | 5 | 370 | 29 | Preis: auf Anfrage | |
| Z-DVD1092 | Villa | Calpe / Calp Maryvilla | 3 | 193 | 41 | Preis: auf Anfrage | |
| Z-DBDX72 | Bungalow | Calpe / Calp Tosal de la Cometa | 2 | 142 | 31 | Preis: auf Anfrage | |
| Z-ZHH1732V | Landhaus | Teulada Campo | 5 | 515 | 13 | Preis: auf Anfrage | |
| Z-ZHH2040V | Villa | Benissa Fanadix | 3 | 186 | 3 | Preis: auf Anfrage | |
| Z-DVDX1106 | Villa | Calpe / Calp | 4 | 155 | 50 | Preis: auf Anfrage | |
| Z-DAD445 | Apartment | Calpe / Calp Centro | 3 | 87 | 20 | Preis: auf Anfrage | |
| Z-DAD443 | Apartment | Calpe / Calp | 3 | 72 | 12 | Preis: auf Anfrage | |
| Z-DAD441 | Apartment | Calpe / Calp | 1 | 59 | 23 | Preis: auf Anfrage | |
| Z-DADX451 | Apartment | Calpe / Calp | 2 | 82 | 35 | Preis: auf Anfrage | |
| Z-DVDX1113 | Villa | Benissa | 3 | 126 | 45 | Preis: auf Anfrage | |
| Z-DVD1112 | Villa | Calpe / Calp Canuta | 5 | 361 | 50 | Preis: auf Anfrage | |
| Z-DVDX1114 | Villa | Calpe / Calp | 4 | 230 | 50 | Preis: auf Anfrage | |
| Z-DVC1066 | Villa | Calpe / Calp Canuta Alta | 3 | 210 | 33 | Preis: auf Anfrage | |
| Z-DBD109 | Bungalow | Calpe / Calp Manzanera | 4 | 115 | 28 | Preis: auf Anfrage | |
| Z-DADX454 | Apartment | Calpe / Calp LA FOSA | 1 | 53 | 21 | Preis: auf Anfrage | |
| Z-DVDX1121 | Villa | Calpe / Calp Los Almendros | 3 | 182 | 42 | Preis: auf Anfrage | |
| Z-DADX453 | Apartment | Calpe / Calp Arenal Bol | 1 | 38 | 15 | Preis: auf Anfrage | |
| Z-DVD1125 | Villa | Calpe / Calp | 3 | 235 | 50 | Preis: auf Anfrage | |
| Z-DVD1127 | Villa | Benissa | 3 | 167 | 48 | Preis: auf Anfrage |
Gefunden 1 bis 39 von 2756