- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 39 von 2756
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLDX3065 | Ländliche Grundstücke | Valencia | 9 | 1500 | 5 | 2.800.000€ | |
| Z-ZTB20.3900E | Grundstück | Benissa pedramala | 3 | 999.000€ | |||
| LUX0031 | Luxusvilla | Calpe / Calp | 4 | 410 | 5 | 1.850.000€ | |
| LUX0001 | Villa | Pedreguer | 8 | 950 | 35 | 650.000€ | |
| CLDX4804 | Ländliche Grundstücke | Parcent | 10 | 655 | 70 | 1.300.000€ | |
| Z-ZFTA - 3288 | Grundstück | Benissa | 18 | 490.000€ | |||
| 7341 | Villa | Dénia La Pedrera | 3 | 200 | 23 | 1.400.000€ | |
| Z-ZTB40.103 | Geschäftslokal | Llíber Llíber | 1 | 5577 | 3 | Preis: auf Anfrage | |
| CLDX4102 | Ländliche Grundstücke | Adsubia | 4 | 539 | 22 | 695.000€ | |
| CHA0018 | Villa | Finestrat | 3 | 155 | 50 | 369.000€ | |
| CC-AlteaCO | Villa | Altea ALTEA | 5 | 750 | 66 | 1.680.000€ | |
| Z-DBIV-BE.G-168 | Grundstück | Benissa Partida Berdica Blanca | 0 | 325.035€ | |||
| Z-DVC965 | Villa | Benissa | 5 | 524 | 16 | 1.890.000€ | |
| Z-ZTB20.3624 | Villa | Benissa Benissa | 4 | 472 | 50 | 1.295.000€ | |
| 392 | Luxusvilla | Altea | 8 | 2000 | 54 | 2.900.000€ | |
| Z-DPD80 | Grundstück | Benissa Benimarco | 9 | 650.000€ | |||
| Z-ZFTA - 771 | Villa | Benissa PLAYA COSTA | 5 | 272 | 39 | 1.550.000€ | |
| Z-ZHH2174V | Landhaus | Benissa Campo | 5 | 1094 | 50 | 1.900.000€ | |
| Z-ZTB20.3279E | Villa | Benissa Rural | 54 | 8 | 138.000€ | ||
| cldx5816C | Landhaus | Benidoleig | 5 | 155 | 29 | 735.000€ | |
| VCMJG4 | Luxusvilla | Moraira | 4 | 460 | 4 | 1.695.000€ | |
| Z-ZHH2180V | Villa | Teulada Benimarco | 4 | 460 | 8 | 1.695.000€ | |
| Z-ZTB20.3813C | Villa | Teulada Teulada | 4 | 460 | 9 | 1.695.000€ | |
| VD1061 | Luxusvilla | Moraira | 5 | 460 | 15 | 3.300.000€ | |
| Z-DVD1061 | Villa | Moraira | 5 | 460 | 15 | 3.300.000€ | |
| Z-ZTB50.224 | Grundstück | Benissa Rural | 4 | 165.000€ | |||
| Z-ZTB20.3323E | Villa | Benissa Benissa | 1 | 400 | 30 | 680.000€ | |
| CLDX5377 | Ländliche Grundstücke | Llocnou de Sant Jeroni | 3 | 256 | 51 | 660.000€ | |
| Z-DPD11 | Grundstück | Benissa LLENES | 13 | 192.000€ | |||
| 694 | Luxusvilla | Calpe / Calp | 4 | 458 | 11 | 1.980.000€ | |
| cldx5159 | Villa | Benissa | 3 | 370 | 7 | 1.050.000€ | |
| Z-ZTB50.251 | Grundstück | Benissa Senija | 2 | 150.000€ | |||
| VCM16 | Villa | Calpe / Calp La Canuta de Ifach | 4 | 500 | 58 | 2.100.000€ | |
| Z-ZFTA - 636 | Villa | Benissa PLAYA COSTA | 6 | 450 | 10 | 1.390.000€ | |
| Z-ZFTA - 3322 | Landhaus | Calpe / Calp PLAYA COSTA | 4 | 500 | 44 | 2.120.000€ | |
| CLDX5646 | Villa | Murla | 4 | 223 | 34 | 825.000€ | |
| Z-ZHH1732V | Landhaus | Teulada Campo | 5 | 515 | 13 | Preis: auf Anfrage | |
| UDV39 | Villa | Pedreguer | 4 | 400 | 29 | 1.050.000€ | |
| Z-ZHH961V | Grundstück | Benissa Campo | 25 | 200.000€ |
Gefunden 1 bis 39 von 2756